Приказы об отчислении

Приказы об отчислении воспитанников из МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка»  г. Ипатово находятся у заведующего

2023 год

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество отчисленных Количество детей в группе
27.01.2023 № 1 Средняя группа № 9 1 14
30.01.2022 №2 Первая группа раннего возраста № 4 1 4
10.02.2023 №3 Вторая группа раннего возраста №3 1 17
15.03.2023 № 4 Младшая группа №1 1 24
07.04.2023  № 5  Средняя группа № 5 1 14
21.04.2023 № 6 Подготовительная группа № 6 1 10
26.05.2023 № 7 Подготовительная группа № 8 1 17
31.05.2023 №8 Старшая группа №7

Подготовительная группа № 6

Подготовительная группа № 8

 

13

7

15

 

5

3

2

16.06.2023 №9 Подготовительная группа № 6

Подготовительная группа № 8

2

1

1

1

21.06.2021 №10 Подготовительная группа № 6 1 0
30.06.2023 №11 Старшая группа №7

Подготовительная группа № 8

4

1

1

0

10.07.2023 №12 Младшая группа № 8 1 24
31.07.2023 №13 Младшая группа №8 1 23
31.07.2023 №14 Старшая группа № 7 1 0
21.08.2023 №15 Средняя группа №9 1 14
21.09.2023 №16 Младшая группа №2 1 12
06.10.2023 №17 Средняя группа №8 1 22
10.10.2023 №18 Старшая группа № 9 1 13
02.11.2023 №19 Младшая группа №7 1 17
07.11.2023 №20 Старшая группа № 5 1 16

2022 год

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество отчисленных Количество детей в группе
10.01.2022 № 1 Первая группа раннего возраста № 3 1 13
17.01.2022 № 2 Старшая группа № 6 1 18
 28.02.2022  № 3  Старшая группа № 6  1  17
 28.02.2022  № 4  Средняя группа № 10  1
 28.02.2022  № 5  Первая группа раннего возраста № 3  1  12
 28.02.2022  № 6  Первая группа раннего возраста № 1  1
 28.02.2022  № 7  Первая группа раннего возраста № 1  1
18.03.2022 №8 Вторая группа раннего возраста № 1 1
 20.05.2022  № 9  Первая группа раннего возраста № 3  1  11
31.05.2022  № 10  Старшая группа № 6  7
Подготовительная группа № 11 10 4
Старшая группа № 8 1 18
04.06.2022 № 11 Подготовительная группа № 11 2 2
23.06.2022 № 12 Старшая группа № 8 1 17
27.06.2022 № 13  Подготовительная группа № 11 1 1
08.07.2022 № 14 Младшая группа № 9 1 20
11.07.2022 №15  Первая группа раннего возраста № 3 1 10
11.07.2022 № 16 Младшая группа № 9 1 13
01.08.2022 № 17 Старшая группа № 6 1 11
19.08.2022 № 17 Старшая группа № 8 1 17
27.09.2022 № 18  Старшая группа № 7 1 18
04.10.2022 №19 Вторая группа раннего возраста № 1 1 17
14.11.2022 №20 Старшая группа №10 1 22
16.11.2022 № 21 Вторая группа раннего возраста № 3 1 18
22.01.2021 № 1 Подготовительная группа № 12 1 8
 24.02.2021  № 2  Подготовительная группа № 11  1  13
 22.03.2021  № 3  Подготовительная группа № 11  1 12 
 22.03.2021  № 4  Подготовительная группа № 12  1  17
 05.04.2021  № 5  Средняя группа № 6  1  18
09.04.2021 № 6  Старшая группа № 9 1 17
17.05.2021 № 7 Старшая группа № 9 1 16
 31.05.2021  №8  Старшая группа № 9

Подготовительная №5

Старшая №11

Подготовительная №12

 13

13

2

16

 0

0

11

0

 08.06.2021  № 9  Вторая группа раннего возраста №3  1  13
 19.07.2021  № 10  Вторая группа раннего возраста №5  1  12
20.07.2021 № 11 Вторая группа раннего возраста №5 1 11
 20.07.2021  №12  Младшая группа № 7  1  19
 02.08.2021  № 13  Средняя группа № 8  1  22
10.08.2021 № 14 Первая группа раннего возраста № 1 1 15
 01.09.2021  № 15  Подготовительная группа № 11  1 16
  06.09.2021  №16  Подготовительная группа № 11  1 15
09.09.2021  №17 Первая группа раннего возраста № 3 1 2
01.10.2021  №18 Старшая группа №8  1 21
14.10.2021  №19 Старшая группа №8  1 20
08.11.2021 № 20 Старшая группа №6 1 19
10.11.2021   №21  Старшая группа №8  1 19
26.11.2021  №12 Младшая группа № 7 1 19
20.12.2021  №23 Подготовительная группа № 11 1 14


Январь

2020 год

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
09.01.2020 № 1 Старшая группа № 7 21
09.01.2020 № 2 Средняя группа № 9 16
21.01.2020 № 3 Старшая группа № 10 17

Февраль

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
03.02.2020 № 4 Младшая группа № 8 19

Май

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
29.05.2020 № 5 Подготовительная группа № 6

Старшая группа № 7

Старшая группа № 10

5

6

0

 Июнь

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
22.06.2020 № 6 Старшая группа № 5  24
30.06.2020 № 7 Подготовительная группа № 6

Старшая группа № 7

0

0

Июль

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
29.07.2020 № 8 Вторая группа раннего возраста № 12 12


Август

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
28.08.2020 № 9 Первая группа раннего возраста № 3 12


Сентябрь

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
01.09.2020 № 10 Младшая группа № 10 20
14.09.2020 № 11 Вторая группа раннего возраста № 2  13

Октябрь

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
02.10.2020 № 12 Подготовительная группа № 5 12
05.10.2020 № 13 Младшая группа № 8 21
06.10.2020 № 14 Старшая группа № 11 14
27.10.2020 № 15 Первая группа раннего возраста № 1 12

Ноябрь

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
02.11.2020 № 16 Первая группа раннего возраста № 1 11
30.11.2020 №17 Вторая группа раннего возраста № 3 13
30.11.2020 №18 Вторая группа раннего возраста № 3 12

Декабрь

Дата Реквизиты приказа Возрастная группа Количество детей в группе
16.12.2020 № 19 Подготовительная группа № 5 13